IPO Calendar
Open, close and listing dates by month
Total
36
Mainboard
4
SME
32
Choose month & year
February 2026
3 IPOs| IPO | Category | GMP | Subscription | Open | Close | Listing | Lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SME | ₹0 | 19.16x | 04 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0-50.00% | – | 04 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | ₹2.2L |
![]() | SME | ₹1+0.93% | 22.33x | 06 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | ₹1.3L |
January 2026
22 IPOs| IPO | Category | GMP | Subscription | Open | Close | Listing | Lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SME | ₹0 | – | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹0 | – | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0 | – | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | ₹1.2L |
![]() | SME | ₹0 | – | 09 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | ₹1.2L |
![]() | Mainboard | ₹0 | – | 09 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | ₹13,800 |
![]() | SME | ₹0 | – | 12 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | ₹1.2L |
![]() | SME | ₹0 | – | 12 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | ₹1.2L |
![]() | Mainboard | ₹0 | – | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | ₹14,801 |
![]() | SME | ₹0 | – | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | ₹1.5L |
![]() | SME | ₹0 | – | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹0 | – | 14 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | ₹1.1L |
![]() | SME | ₹0 | – | 16 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0 | 1.1x | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | ₹1.2L |
![]() | Mainboard | ₹-3.5-2.82% | 2.86x | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | ₹14,880 |
![]() | SME | ₹22.5+16.67% | 74.27x | 21 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0 | 1.54x | 22 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 01 Feb 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹4+2.78% | 5.43x | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹2+3.12% | 17.75x | 27 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹0 | 1.04x | 28 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 04 Feb 2026 | ₹1.2L |
![]() | SME | ₹6+4.65% | 1.83x | 28 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 04 Feb 2026 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹26+21.14% | 166.72x | 28 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 04 Feb 2026 | ₹1.2L |
![]() | SME | ₹0+50.93% | 0.49x | 30 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | ₹1.3L |
December 2025
11 IPOs| IPO | Category | GMP | Subscription | Open | Close | Listing | Lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SME | ₹0 | – | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | ₹1.4L |
![]() | Mainboard | ₹0 | – | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | ₹14,592 |
![]() | SME | ₹0 | – | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | ₹1.2L |
![]() | SME | ₹0 | – | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0 | – | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹0 | – | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹0 | – | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0 | – | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | ₹1.1L |
![]() | SME | ₹0 | – | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | ₹1.3L |
![]() | SME | ₹0 | – | 26 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | ₹1.4L |
![]() | SME | ₹0 | – | 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | ₹1.4L |



































